単位/円
納入時期 | 入学金 | 授業料 | 施設設備費 | 実験実習費 | 計 | 年間合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 入学手続き時 | 250,000 | - | - | - | 250,000 | 1,210,000 |
前期(3月中旬) | - | 140,000 | 80,000 | 100,000 | 320,000 | ||
中期(8月下旬) | - | 140,000 | 80,000 | 100,000 | 320,000 | ||
後期(12 月下旬) | - | 140,000 | 80,000 | 100,000 | 320,000 | ||
2年~ 4年次 |
前期(3月中旬) | - | 140,000 | 80,000 | 112,000 | 332,000 | 各年 996,000 |
中期(8月下旬) | - | 140,000 | 80,000 | 112,000 | 332,000 | ||
後期(12 月下旬) | - | 140,000 | 80,000 | 112,000 | 332,000 |
単位/円
納入時期 | 入学金 | 授業料 | 施設設備費 | 実験実習費 | 計 | 年間合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 入学手続き時 | 250,000 | - | - | - | 250,000 | 1,210,000 |
前期(3月中旬) | - | 140,000 | 80,000 | 100,000 | 320,000 | ||
中期(8月下旬) | - | 140,000 | 80,000 | 100,000 | 320,000 | ||
後期(12 月下旬) | - | 140,000 | 80,000 | 100,000 | 320,000 | ||
2年~ 3年次 |
前期(3月中旬) | - | 140,000 | 80,000 | 140,000 | 360,000 | 各年 1,060,000 |
中期(8月下旬) | - | 140,000 | 80,000 | 130,000 | 350,000 | ||
後期(12 月下旬) | - | 140,000 | 80,000 | 130,000 | 350,000 |
単位/円
納入時期 | 入学金 | 授業料 | 施設設備費 | 実験実習費 | 計 | 年間合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 入学手続き時 | 250,000 | - | - | - | 250,000 | 1,190,000 |
前期(3月中旬) | - | 140,000 | 80,000 | 100,000 | 320,000 | ||
中期(8月下旬) | - | 140,000 | 80,000 | 90,000 | 310,000 | ||
後期(12 月下旬) | - | 140,000 | 80,000 | 90,000 | 310,000 | ||
2年次 | 前期(3月中旬) | - | 140,000 | 80,000 | 100,000 | 320,000 | 940,000 |
中期(8月下旬) | - | 140,000 | 80,000 | 90,000 | 310,000 | ||
後期(12 月下旬) | - | 140,000 | 80,000 | 90,000 | 310,000 |
単位/円
納入時期 | 入学金 | 授業料 | 施設設備費 | 地上演習費 飛行訓練費 |
計 | 年間合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 入学手続き時 | 250,000 | - | - | - | 250,000 | 7,710,000 |
前期(3月中旬) | - | 240,000 | 80,000 | 2,340,000 | 2,660,000 | ||
中期(8月下旬) | - | 240,000 | 80,000 | 2,080,000 | 2,400,000 | ||
後期(12 月下旬) | - | 240,000 | 80,000 | 2,080,000 | 2,400,000 | ||
2年次 | 前期(3月中旬) | - | 240,000 | - | 2,080,000 | 2,320,000 | 6,720,000 |
中期(8月下旬) | - | 240,000 | - | 1,960,000 | 2,200,000 | ||
後期(12 月下旬) | - | 240,000 | - | 1,960,000 | 2,200,000 |
●操縦科の学費は事業用操縦士と計器飛行証明資格取得のための国内訓練を想定しています。
●入学時点で自家用操縦士(陸上単発・多発)の資格をお持ちでない方は、4年制を推奨します。
●訓練の進度により、追加訓練費が必要となる場合があります。
●燃料費等の変動により、飛行訓練費も変動します。
単位/円
納入時期 | 入学金 | 授業料 | 施設設備費 | 地上演習費 飛行訓練費 |
計 | 年間合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 入学手続き時 | 250,000 | - | - | - | 250,000 | 5,810,000 |
前期(3月中旬) | - | 240,000 | 80,000 | 1,600,000 ※1 | 1,920,000 | ||
中期(8月下旬) | - | 240,000 | 80,000 | 1,500,000 ※1 | 1,820,000 | ||
後期(12 月下旬) | - | 240,000 | 80,000 | 1,500,000 ※1 | 1,820,000 | ||
2年次 | 前期(3月中旬) | - | 240,000 | - | 2,340,000 ※2 | 2,580,000 | 7,220,000 |
中期(8月下旬) | - | 240,000 | - | 2,080,000 ※2 | 2,320,000 | ||
後期(12 月下旬) | - | 240,000 | - | 2,080,000 ※2 | 2,320,000 | ||
3年次 | 前期(3月中旬) | - | 240,000 | - | 2,080,000 ※2 | 2,320,000 | 6,720,000 |
中期(8月下旬) | - | 240,000 | - | 1,960,000 ※2 | 2,200,000 | ||
後期(12 月下旬) | - | 240,000 | - | 1,960,000 ※2 | 2,200,000 | ||
4年次 | 前期(3月中旬) | - | 240,000 | 80,000 | - | 320,000 | 960,000 |
中期(8月下旬) | - | 240,000 | 80,000 | - | 320,000 | ||
後期(12 月下旬) | - | 240,000 | 80,000 | - | 320,000 |
単位/円
納入時期 | 入学金 | 授業料 | 施設設備費 | 実習費 | 計 | 年間合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 入学手続き時 | 250,000 | - | - | - | 250,000 | 1,150,000 |
前期(3月中旬) | - | 200,000 | 68,000 | 34,000 | 302,000 | ||
中期(8月下旬) | - | 200,000 | 66,000 | 33,000 | 299,000 | ||
後期(12 月下旬) | - | 200,000 | 66,000 | 33,000 | 299,000 | ||
2年次 | 前期(3月中旬) | - | 200,000 | 68,000 | 34,000 | 302,000 | 900,000 |
中期(8月下旬) | - | 200,000 | 66,000 | 33,000 | 299,000 | ||
後期(12 月下旬) | - | 200,000 | 66,000 | 33,000 | 299,000 |
単位/円
納入時期 | 入学金 | 授業料 | 施設設備費 | 実習費 | 留学費 | 計 | 年間合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 入学手続き時 | 250,000 | - | - | - | - | 250,000 | 1,150,000 |
前期(3月中旬) | - | 200,000 | 68,000 | 34,000 | - | 302,000 | ||
中期(8月下旬) | - | 200,000 | 66,000 | 33,000 | - | 299,000 | ||
後期(12 月下旬) | - | 200,000 | 66,000 | 33,000 | - | 299,000 | ||
2年次 | - | - | - | - | - | 2,800,000 ※ | 2,800,000 | 3,099,000 |
後期(12 月下旬) | - | 200,000 | 66,000 | 33,000 | - | 299,000 | ||
3年次 | 前期(3月中旬) | - | 200,000 | 68,000 | 34,000 | - | 302,000 | 900,000 |
中期(8月下旬) | - | 200,000 | 66,000 | 33,000 | - | 299,000 | ||
後期(12月下旬) | - | 200,000 | 66,000 | 33,000 | - | 299,000 |
※2021年度実績に基づく(新型コロナウイルス感染症の影響により変更の可能性あり)
上記の学費以外に、以下の費用が必要です。
単位/円
施設 | 男子寮 | 女子寮 | |
---|---|---|---|
J-Ship SUNSHINE Thermal |
SYMPHONY | CONCERTO | |
部屋割り | 2人/2人部屋 | 4人/4人部屋 | 2人/2人部屋 |
寮費 | 240,000 | 216,000 | 240,000 |
施設費 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
年間合計 | 300,000 | 276,000 | 300,000 |
月あたり | 25,000/月 | 23,000/月 | 25,000/月 |
兄弟・姉妹又は保護者が日本航空大学校石川(旧日本航空専門学校石川含む)の卒業生もしくは在校生の場合、在学中の施設設備費(20~24万円/年)が初年度免除される制度です。
高等学校在学中の努力を評価し、在学中の学費負担を軽減する仕組みです。免除は原則として在学期間中適用されますが、授業態度や欠席数、資格取得などを考慮し、進級時に再審査を行います。
実用英語技能検定2級またはTOEIC600点以上をお持ちの方。募集期間内に取得予定の方も可。(下表参照)
取得資格(どちらかで可) | 授業料減免金額 | |
---|---|---|
実用英語技能検定 | TOEIC | |
2級 | 600点以上 | 10万円/年 |
準1級 | 750点以上 | 20万円/年 |
1級 | 800点以上 | 30万円/年 |
第一期出願受付開始日2022年9月19日(月・祝)〜2023年3月31日(水)まで
有資格者特待生制度申請書 | 本校所定用紙を使用 |
---|---|
認定書のコピー | 保有資格証のコピー |
出願時に上記申請書類を同封してください。
取得予定の方は、出願時に「有資格者特待生制度申請書」を同封し、資格取得後に資格証の写しを3月31日(金)必着または持参してください。
(注)資格を取得していても申請が無ければ適応外となります。
㈳全国工業高等学校長協会が定める「ジュニアマイスター顕彰制度」の称号を授与された方に対し、入学金の一部が免除される制度です。
以下の認定証をお持ちの方。入学試験受験後の申請も可。
認定資格 | 入学金減免金額 |
---|---|
ジュニアマイスター ゴールド(45点以上) | 10万円 |
ジュニアマイスター シルバー(30点以上) | 5万円 |
第1期~第4期出願期間(詳細は入学選考スケジュールを参照)
ジュニアマイスター 入学金減免制度申請書 |
本校所定用紙を使用 |
---|---|
認定証のコピー | 保有認定証のコピー |
出願時に上記申請書類を同封してください。
取得予定の方は、出願時に「ジュニアマイスター入学金減免制度申請書」を同封し、資格取得後に資格証の写しを3月31日(金)必着または持参してください。
(注)資格を取得していても申請が無ければ適応外となります。
航空整備士等の技術者を目指す学生に対し、(公社)日本航空技術協会より奨学金を支給し、航空界の人材育成の促進を図るための制度です。
応募資格 | 日本航空技術協会の会員(航空工学科、航空整備科、航空整備技術科が入会します) |
---|---|
選考方法 | 学業成績および学業以外の活動状況等により学校推薦 |
採用人数 | 6名(2021年度実績) |
金額 | 12万円支給(返済不要) |
受給期間 | 在籍学科卒業学年の1年間 |
2021年度実績
貸与奨学金:第一種奨学金 | 貸与奨学金:第二種奨学金 | 第二種奨学金 | |
---|---|---|---|
返還・利息 | 返還:必要、 利息:なし |
返還:必要、 利息:年利3.0%を上限とする利息付 |
返還:原則不要 |
貸与月額 | 自宅通学:2万円/3万円/4万円/5.3万円 自宅外通学:2万円/3万円/4万円/5万円/6万円 |
2万〜12万円(1万円刻み) | 自宅通学:1.28万円/2.56万円/3.83万円 自宅外通学:2.53万円/5.06万円/7.58万円 |
採用時期 | 当該年度の7月頃 (貸与始期は45月から) |
当該年度の7月頃 (貸与始期は4月~9月の間で選択可能) |
当該年度の7月頃 (貸与始期は4月から) |
応募基準 | 経済的理由により修学に困難がある優れた学生 | ||
推薦方法 | 希望者を選考し、学長が日本学生支援機構に対し推薦します。 推薦された学生を日本学生支援機構が審査し、予算の範囲内で採用します。 |
・入学前に奨学金を予約する「予約採用」を推奨しています。進学する前に、在学している学校の奨学金窓口に申し出てください。
・給付型奨学金及び修学支援新制度も「予約採用」を推奨しています。進学する前に、在学している学校の奨学金窓口に申し出てください。
・貸与型及び給付型奨学金についての詳細は、日本学生支援機構ホームページをご確認ください。
・本校は修学支援新制度の対象校です。詳しくは、文部科学省ホームページをご確認ください。
○授業料・入学金の免除または減額(授業料等減免)
○日本学生支援機構 給付型奨学金の支給
この2つの支援を受けることができます。
日本学生支援機構奨学金(給付型奨学金)の採用候補者
高校時に予約採用者となっている方は、下記リンクより申請書をダウンロードし、入学手続き書類と一緒にご提出ください。
1.「大学等における修学の支援に関する法律による授業料減免の対象者に関する申請書」 |
2.「奨学生採用候補者決定通知【進学先提出用】」のコピー ※原本は入学後に奨学金担当まで提出していただきます |
〒929-2372 石川県輪島市三井町洲衛9部27番地7
(学)日本航空学園 修学支援新制度担当 宛
・貸与型及び給付型奨学金についての詳細は、日本学生支援機構ホームページをご確認ください。
・本校は修学支援新制度の対象校です。詳しくは、文部科学省ホームページをご確認ください。
エアラインパイロットを目指す優秀な学生が経済的理由でその夢を断念することのないよう(一社)航空機操縦士育英会より奨学金を支給し、航空界の人材育成の促進を図るための制度です。
応募資格 | 日本航空大学校操縦科(4年制)希望者で国内のエアライン就職を目指すもの |
---|---|
選考方法 | 入学試験及び1年次の成績ならびに生活態度等で選考 |
採用人数 | 3名(2023年度予定) |
金額 | 500万円(無利子貸し付け) |
受給期間 | 2年次250万円及び3年次に250万円 |
返済 | 卒業後10年間で返済 |
2022年1月13日現在
教育一般貸付 | |
---|---|
対象 | 年収等所定の条件を満たす方 |
融資限度額 | 350万円以内/人 |
年収上限 | あり |
元金措置 | 在学期間内(返済期間に含まれる) |
金利 | 年1.76%(固定金利・保証料別) 母子(父子)家庭、世帯年収200万円(所得122万円)以内の方 または子ども 3人以上の世帯かつ世帯年収500万円(所得346万円)以内の方は年1.36%(固定金利・保証料別) |
返済期間 | 15年以内 (交通遺児家庭、母子(父子)家庭、世帯年収200万円(所得122万円)以内の方 または子ども 3人以上の世帯かつ世帯年収500万円(所得346万円)以内の方は18年以内) |
返済方法 | 毎月均等返済(ボーナス月増額返済可能) |
取り扱い | 日本政策金融公庫の各支店/最寄りの金融機関 |
お問合せ | 教育コールセンター TEL:0570-008656 (公衆電話、衛星電話、IP電話の一部、CATV 電話などは03-5321-8656) |
※金利等は変動する場合がございますので、最新の情報を日本政策金融公庫ホームページ等でご確認ください。
2022年1月13日現在
学校提携教育ローン オリコ学費サポートプラン |
ジャックス教育ローン | |
---|---|---|
対象 | 本校に進学予定または在学する学生の保護者の方で、安定した収入のある方 | |
融資限度額 | 入学金・授業料・教材費・実習費・留学費・寮費等、学校へお支払いする費用(10万~最高500万円) | 入学金、授業料、施設設備費、教材費などの学費納付金 |
利率 | 3.90%(固定金利) | 3.90%(固定金利) |
元金措置 | 在学期間内(返済期間に含まれる) | |
返済期間 | 最低分納学により異なる | |
返済方法 | 毎月元利均等返済(一部繰り上げ返済可能) | |
お問合せ お申込み |
㈱オリエントコーポレーション 学費サポートデスク TEL:0120-517-325 |
㈱ジャックス コンシュマーデスク TEL:0120-338-817 |
提携教育ローン全般に関するご相談 | 日本航空大学校石川 事務局 TEL:0768-26-2255 |
※利率等は変動する場合がございますので、最新の情報を各社のホームページ等でご確認ください。